海外旅行や留学、海外出張で海外Wi-Fiが必要な皆さま!
無制限で同時接続5台のSakuraMobile海外WiFiを利用すれば、どこにいても安定したインターネット環境を手に入れることができます。データ使用料無制限なので、家族旅行やグループ旅行にピッタリです。
この記事は、当サイトのSakuraMobile海外WiFi紹介のトップページです。各空港での受け取り方法や、ご自宅受け取りについて詳細は各記事にて詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
1. SakuraMobile海外WiFiの5つの魅力
SakuraMobile海外WiFiは、高品質かつ低価格のモバイルWiFiルーターサービスを提供しています。
2. 受け取り方法と返却方法
SakuraMobile海外WiFiの受け取り方法はとっても簡単で便利です。日本国内や現地空港での受け取りが可能です。
3. 各国別プラン紹介
それでは、各国別のプランと料金を詳しく見ていきましょう。
※価格は2024年6月10日のものです。価格改定やキャンペーン等により変動すると思いますので、必ず公式サイトで確認してください。
プラン名 | 料金 / 日 | データ使用量 | ネットワーク | 特徴 |
---|---|---|---|---|
台湾プラン | ¥680 | 完全無制限 | 4G/LTE | 現地空港カウンターで簡単に受け取れます。 |
タイプラン | ¥680 | 完全無制限 | 4G/LTE | 高品質なAISのネットワークを利用しています。 |
中国プラン | ¥980 | 完全無制限 | 4G/LTE | VPNサービスも提供しており、中国でも自由にインター ネットを楽しめます。 |
香港プラン | ¥880 | 完全無制限 | 4G/LTE | 香港、マカオ、中国3か国周遊も¥1280で利用可能です。 |
アメリカプラン | ¥980 | 完全無制限 | 4G/LTE | 安定したネットワークで快適に利用できます。 |
ハワイプラン | ¥980 | 完全無制限 | 4G/LTE | 観光中も快適にネットが使えます。 |
ヨーロッパ周遊 プラン | ¥980 | 完全無制限 | 4G/LTE | 50の国と地域で利用可能です。 |
イギリスプラン | ¥880 | 完全無制限 | 4G/LTE | 安心して旅行を楽しめます。 |
フランスプラン | ¥880 | 完全無制限 | 4G/LTE | 観光やビジネスに最適です。 |
オーストラリア プラン | ¥980 | 完全無制限 | 4G/LTE | 広大なオーストラリアでも安定したネット環境を提供します。 |
各プランの詳細な情報や申し込みは、SakuraMobileの公式サイトから確認できます。
4.海外SIM・eSIM
旅行先ごとに提供されるモバイル通信プランがたくさんありますね。こちらの一覧表で整理しましたので、ご参考までにどうぞ。
※価格は2024年6月10日のものです。価格改定やキャンペーン等により変動すると思いますので、必ず公式サイトで確認してください。
当日でもOK!現地空港Wifiカウンターで受け取れる!【SakuraMobile海外Wifi】旅行先 | プラン | 期間 | データ量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
タイ | eSIM | 7日間 | 15GB | 3,000円 |
タイ | eSIM | 10日間 | 30GB | 4,000円 |
タイ | SIMカード | 7日間 | 15GB | 3,000円 |
タイ | SIMカード | 10日間 | 30GB | 4,000円 |
インドネシア(バリ島含む) | eSIM | 5日間 | 1GB/日 | 2,500円 |
インドネシア(バリ島含む) | eSIM | 7日間 | 1GB/日 | 3,000円 |
インドネシア(バリ島含む) | eSIM | 10日間 | 1GB/日 | 4,000円 |
インドネシア(バリ島含む) | eSIM | 15日間 | 1GB/日 | 5,300円 |
インドネシア(バリ島含む) | eSIM | 30日間 | 1GB/日 | 10,400円 |
インドネシア(バリ島含む) | SIMカード | 5日間 | 1GB/日 | 2,500円 |
インドネシア(バリ島含む) | SIMカード | 7日間 | 1GB/日 | 3,000円 |
インドネシア(バリ島含む) | SIMカード | 10日間 | 1GB/日 | 4,000円 |
インドネシア(バリ島含む) | SIMカード | 15日間 | 1GB/日 | 5,300円 |
インドネシア(バリ島含む) | SIMカード | 30日間 | 1GB/日 | 10,400円 |
香港・マカオ・中国 | eSIM | 5日間 | 1GB/日~2GB/日 | 2,500円~ |
香港・マカオ・中国 | eSIM | 10日間 | 1GB/日~2GB/日 | 4,000円~ |
香港・マカオ・中国 | eSIM | 30日間 | 1GB/日~2GB/日 | 10,400円~ |
香港・マカオ・中国 | SIMカード | 5日間 | 1GB/日~2GB/日 | 2,500円~ |
香港・マカオ・中国 | SIMカード | 10日間 | 1GB/日~2GB/日 | 4,000円~ |
香港・マカオ・中国 | SIMカード | 30日間 | 1GB/日~2GB/日 | 10,400円~ |
アメリカ(ハワイ含む) | eSIM | 5日間 | 1GB/日~2GB/日 | 2,500円~ |
アメリカ(ハワイ含む) | eSIM | 10日間 | 1GB/日~2GB/日 | 4,000円~ |
アメリカ(ハワイ含む) | eSIM | 30日間 | 1GB/日~2GB/日 | 10,400円~ |
アメリカ(ハワイ含む) | SIMカード | 5日間 | 1GB/日~2GB/日 | 2,500円~ |
アメリカ(ハワイ含む) | SIMカード | 10日間 | 1GB/日~2GB/日 | 4,000円~ |
アメリカ(ハワイ含む) | SIMカード | 30日間 | 1GB/日~2GB/日 | 10,400円~ |
ヨーロッパ(33カ国) | eSIM | 5日間 | 1GB/日~2GB/日 | 2,500円~ |
ヨーロッパ(33カ国) | eSIM | 10日間 | 1GB/日~2GB/日 | 4,000円~ |
ヨーロッパ(33カ国) | eSIM | 30日間 | 1GB/日~2GB/日 | 10,400円~ |
ヨーロッパ(33カ国) | SIMカード | 5日間 | 1GB/日~2GB/日 | 2,500円~ |
ヨーロッパ(33カ国) | SIMカード | 10日間 | 1GB/日~2GB/日 | 4,000円~ |
ヨーロッパ(33カ国) | SIMカード | 30日間 | 1GB/日~2GB/日 | 10,400円~ |
東南アジア(6カ国) | eSIM | 5日間 | 1GB/日~2GB/日 | 2,500円~ |
東南アジア(6カ国) | eSIM | 10日間 | 1GB/日~2GB/日 | 4,000円~ |
東南アジア(6カ国) | eSIM | 30日間 | 1GB/日~2GB/日 | 10,400円~ |
東南アジア(6カ国) | SIMカード | 5日間 | 1GB/日~2GB/日 | 2,500円~ |
東南アジア(6カ国) | SIMカード | 10日間 | 1GB/日~2GB/日 | 4,000円~ |
東南アジア(6カ国) | SIMカード | 30日間 | 1GB/日~2GB/日 | 10,400円~ |
5.SakuraMobile海外WiFi
海外Wi-Fiプランは使い放題無制限が魅力のSakuraMobileをご紹介しました。
海外のお供は、空港受取が便利なSakuraMobileで、良い旅を~!
コメント